Conversion and Coverages
Weights
| Rock | Weight |
|---|---|
| Granite | Approximately 165 lbs. per cubic foot |
| Sandstone | Approximately 155 lbs. per cubic foot |
| Rhyolite | Approximately 135 lbs. per cubic foot |
| Canadian Column | Approximately 150 lbs. per cubic foot |
| Canadian Column | Averages 600 lbs. per linear foot |
| Columbia Column | 175 lbs. per cubic foot |
| Columbia Column | Averages 1,000 lbs. per linear foot |
| Crushed Granite | 2500 lbs. per cubic yard |
| River Rock | 2,800 lbs. per cubic yard - 1.4 tons per yard |
Cubic Yard Coverage
| Amount | Area Covered |
|---|---|
| 1 cubic yard | 324 square feet 1" deep |
| 1 cubic yard | 162 square feet 2" deep |
| 1 cubic yard | 108 square feet 3" deep |
| 1 cubic yard | 81 square feet 4" deep |
| 1 cubic yard | 54 square feet 5" deep |
Solid Wall Coverage Per Ton
| 1/2 - Man | Less than 150 lbs. | 12 square feet |
| 1 - Man | Up to 300 lbs. | 10 square feet |
| 2 - Man | 300 - 1000 lbs. | 7-8 square feet |
| 3 - Man | 1000 - 2000 lbs. | 6-7 square feet |
| 4 - Man | 2000 - 4500 lbs. | 5-6 square feet |
| Columbia Grey | Drystack Wall | 14 square feet |
Mexican Beach Pebbles
| Approximate Size | Concrete Coverage Per 75 LBS. Bag | Ground Coverage Per 75 LBS. Bag |
|---|---|---|
| 1/2" to 1" | 23 square feet | 12 square feet |
| 1" to 2" | 14 square feet | 7 square feet |
| 2" to 3" | 7 square feet | 4 square feet |
| 3" to 5" | 6 square feet | 3 square feet |
Rainbow Pebbles
| Approximate Size | Concrete Coverage Per 45 LBS. Bag | Ground Coverage Per 45 LBS. Bag |
|---|---|---|
| 1/4" | 15 square feet | 6-7 square feet |
| 1/2" | 13 square feet | 6 square feet |
| 3/4" | 11 square feet | 5 square feet |
| 1 1/2" | 9 square feet | 4 square feet |
Whiskey River Pebbles (Polished)*
| Approximate Size | Concrete Coverage Per 45 LBS. Bag | Ground Coverage Per 45 LBS. Bag |
|---|---|---|
| 1/2" – 1” | 12 square feet | 5 square feet |
| 1" – 2” | 10 square feet | 3 square feet |
* Comes in Black, Red, Yellow and Earth Blend